期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248693 | 20 | 大 双 | |||
3248692 | 13:59 | 9+3+4=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3248691 | 13:56 | 9+3+2=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3248690 | 13:52 | 6+0+2=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3248689 | 13:49 | 9+2+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3248688 | 13:45 | 4+7+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3248687 | 13:42 | 2+8+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3248686 | 13:38 | 6+2+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3248685 | 13:35 | 6+8+9=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3248684 | 13:31 | 8+0+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3248683 | 13:28 | 4+6+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3248682 | 13:24 | 6+1+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3248681 | 13:21 | 2+8+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3248680 | 13:17 | 6+6+3=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3248679 | 13:14 | 6+5+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3248678 | 13:10 | 6+6+8=20 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248692 | 16 | 大 | 双 | ||
3248691 | 14 | 大 | 双 | ||
3248690 | 08 | 小 | 双 | ||
3248689 | 14 | 大 | 双 | ||
3248688 | 16 | 大 | 双 | ||
3248687 | 17 | 大 | 单 | ||
3248686 | 17 | 大 | 单 | ||
3248685 | 23 | 大 | 单 | ||
3248684 | 09 | 小 | 单 | ||
3248683 | 10 | 小 | 双 | ||
3248682 | 16 | 大 | 双 | ||
3248681 | 18 | 大 | 双 | ||
3248680 | 15 | 大 | 单 | ||
3248679 | 19 | 大 | 单 | ||
3248678 | 20 | 大 | 双 | ||
3248677 | 09 | 小 | 单 | ||
3248676 | 11 | 小 | 单 | ||
3248675 | 14 | 大 | 双 | ||
3248674 | 20 | 大 | 双 | ||
3248673 | 15 | 大 | 单 | ||
3248672 | 09 | 小 | 单 | ||
3248671 | 17 | 大 | 单 | ||
3248670 | 16 | 大 | 双 | ||
3248669 | 17 | 大 | 单 | ||
3248668 | 18 | 大 | 双 | ||
3248667 | 00 | 小 | 双 | ||
3248666 | 22 | 大 | 双 | ||
3248665 | 12 | 小 | 双 | ||
3248664 | 07 | 小 | 单 | ||
3248663 | 03 | 小 | 单 | ||
3248662 | 17 | 大 | 单 | ||
3248661 | 11 | 小 | 单 | ||
3248660 | 17 | 大 | 单 | ||
3248659 | 10 | 小 | 双 | ||
3248658 | 18 | 大 | 双 | ||
3248657 | 23 | 大 | 单 | ||
3248656 | 09 | 小 | 单 | ||
3248655 | 10 | 小 | 双 | ||
3248654 | 13 | 小 | 单 | ||
3248653 | 13 | 小 | 单 | ||
3248652 | 19 | 大 | 单 | ||
3248651 | 14 | 大 | 双 | ||
3248650 | 24 | 大 | 双 | ||
3248649 | 11 | 小 | 单 | ||
3248648 | 13 | 小 | 单 | ||
3248647 | 14 | 大 | 双 | ||
3248646 | 11 | 小 | 单 | ||
3248645 | 10 | 小 | 双 | ||
3248644 | 14 | 大 | 双 | ||
3248643 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出14 10 17 12 10 15 12 06 16 07 |