期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263936 | 15 | 大 单 | |||
3263935 | 12:03 | 8+0+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3263934 | 12:00 | 9+3+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3263933 | 11:56 | 2+0+1=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3263932 | 11:53 | 8+3+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3263931 | 11:49 | 1+5+0=06 | 23 | 大 单 | 错 |
3263930 | 11:46 | 9+3+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3263929 | 11:42 | 8+2+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3263928 | 11:39 | 8+1+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3263927 | 11:35 | 3+3+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3263926 | 11:32 | 4+8+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3263925 | 11:28 | 4+2+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3263924 | 11:25 | 9+9+1=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3263923 | 11:21 | 4+0+7=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3263922 | 11:18 | 9+5+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3263921 | 11:14 | 1+3+3=07 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263935 | 11 | 小 | 单 | ||
3263934 | 17 | 大 | 单 | ||
3263933 | 03 | 小 | 单 | ||
3263932 | 17 | 大 | 单 | ||
3263931 | 06 | 小 | 双 | ||
3263930 | 17 | 大 | 单 | ||
3263929 | 15 | 大 | 单 | ||
3263928 | 09 | 小 | 单 | ||
3263927 | 15 | 大 | 单 | ||
3263926 | 18 | 大 | 双 | ||
3263925 | 10 | 小 | 双 | ||
3263924 | 19 | 大 | 单 | ||
3263923 | 11 | 小 | 单 | ||
3263922 | 19 | 大 | 单 | ||
3263921 | 07 | 小 | 单 | ||
3263920 | 06 | 小 | 双 | ||
3263919 | 22 | 大 | 双 | ||
3263918 | 13 | 小 | 单 | ||
3263917 | 14 | 大 | 双 | ||
3263916 | 10 | 小 | 双 | ||
3263915 | 09 | 小 | 单 | ||
3263914 | 16 | 大 | 双 | ||
3263913 | 13 | 小 | 单 | ||
3263912 | 18 | 大 | 双 | ||
3263911 | 12 | 小 | 双 | ||
3263910 | 08 | 小 | 双 | ||
3263909 | 17 | 大 | 单 | ||
3263908 | 07 | 小 | 单 | ||
3263907 | 12 | 小 | 双 | ||
3263906 | 17 | 大 | 单 | ||
3263905 | 12 | 小 | 双 | ||
3263904 | 06 | 小 | 双 | ||
3263903 | 22 | 大 | 双 | ||
3263902 | 13 | 小 | 单 | ||
3263901 | 11 | 小 | 单 | ||
3263900 | 17 | 大 | 单 | ||
3263899 | 20 | 大 | 双 | ||
3263898 | 19 | 大 | 单 | ||
3263897 | 10 | 小 | 双 | ||
3263896 | 07 | 小 | 单 | ||
3263895 | 11 | 小 | 单 | ||
3263894 | 08 | 小 | 双 | ||
3263893 | 12 | 小 | 双 | ||
3263892 | 15 | 大 | 单 | ||
3263891 | 10 | 小 | 双 | ||
3263890 | 10 | 小 | 双 | ||
3263889 | 18 | 大 | 双 | ||
3263888 | 18 | 大 | 双 | ||
3263887 | 16 | 大 | 双 | ||
3263886 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出19 13 07 08 17 21 05 08 16 21 |