期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239800 | 10 | 小 双 | |||
3239799 | 11:08 | 5+4+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3239798 | 11:04 | 5+7+3=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3239797 | 11:01 | 1+7+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3239796 | 10:57 | 0+8+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3239795 | 10:54 | 7+6+4=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3239794 | 10:50 | 6+4+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3239793 | 10:47 | 9+6+3=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3239792 | 10:43 | 5+2+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3239791 | 10:40 | 0+2+0=02 | 19 | 大 单 | 错 |
3239790 | 10:36 | 5+1+6=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3239789 | 10:33 | 3+4+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3239788 | 10:29 | 6+6+6=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3239787 | 10:26 | 1+7+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3239786 | 10:22 | 7+0+6=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3239785 | 10:19 | 2+3+6=11 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239799 | 09 | 小 | 单 | ||
3239798 | 15 | 大 | 单 | ||
3239797 | 15 | 大 | 单 | ||
3239796 | 10 | 小 | 双 | ||
3239795 | 17 | 大 | 单 | ||
3239794 | 14 | 大 | 双 | ||
3239793 | 18 | 大 | 双 | ||
3239792 | 10 | 小 | 双 | ||
3239791 | 02 | 小 | 双 | ||
3239790 | 12 | 小 | 双 | ||
3239789 | 15 | 大 | 单 | ||
3239788 | 18 | 大 | 双 | ||
3239787 | 13 | 小 | 单 | ||
3239786 | 13 | 小 | 单 | ||
3239785 | 11 | 小 | 单 | ||
3239784 | 20 | 大 | 双 | ||
3239783 | 19 | 大 | 单 | ||
3239782 | 14 | 大 | 双 | ||
3239781 | 07 | 小 | 单 | ||
3239780 | 12 | 小 | 双 | ||
3239779 | 18 | 大 | 双 | ||
3239778 | 09 | 小 | 单 | ||
3239777 | 07 | 小 | 单 | ||
3239776 | 12 | 小 | 双 | ||
3239775 | 16 | 大 | 双 | ||
3239774 | 07 | 小 | 单 | ||
3239773 | 10 | 小 | 双 | ||
3239772 | 08 | 小 | 双 | ||
3239771 | 13 | 小 | 单 | ||
3239770 | 11 | 小 | 单 | ||
3239769 | 15 | 大 | 单 | ||
3239768 | 07 | 小 | 单 | ||
3239767 | 23 | 大 | 单 | ||
3239766 | 22 | 大 | 双 | ||
3239765 | 18 | 大 | 双 | ||
3239764 | 16 | 大 | 双 | ||
3239763 | 07 | 小 | 单 | ||
3239762 | 06 | 小 | 双 | ||
3239761 | 18 | 大 | 双 | ||
3239760 | 11 | 小 | 单 | ||
3239759 | 13 | 小 | 单 | ||
3239758 | 18 | 大 | 双 | ||
3239757 | 09 | 小 | 单 | ||
3239756 | 24 | 大 | 双 | ||
3239755 | 10 | 小 | 双 | ||
3239754 | 11 | 小 | 单 | ||
3239753 | 07 | 小 | 单 | ||
3239752 | 07 | 小 | 单 | ||
3239751 | 16 | 大 | 双 | ||
3239750 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出18 18 22 23 17 18 11 08 14 06 |