期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248709 | 14 | 大 双 | |||
3248708 | 14:55 | 7+3+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3248707 | 14:52 | 1+9+9=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3248706 | 14:48 | 9+6+1=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3248705 | 14:45 | 3+3+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3248704 | 14:41 | 3+2+4=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3248703 | 14:38 | 8+8+5=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3248702 | 14:34 | 4+3+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3248701 | 14:31 | 0+2+2=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3248700 | 14:27 | 5+9+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3248699 | 14:24 | 2+9+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3248698 | 14:20 | 3+0+4=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3248697 | 14:17 | 8+1+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3248696 | 14:13 | 9+1+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3248695 | 14:10 | 4+3+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3248694 | 14:06 | 5+2+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248708 | 15 | 大 | 单 | ||
3248707 | 19 | 大 | 单 | ||
3248706 | 16 | 大 | 双 | ||
3248705 | 09 | 小 | 单 | ||
3248704 | 09 | 小 | 单 | ||
3248703 | 21 | 大 | 单 | ||
3248702 | 12 | 小 | 双 | ||
3248701 | 04 | 小 | 双 | ||
3248700 | 22 | 大 | 双 | ||
3248699 | 11 | 小 | 单 | ||
3248698 | 07 | 小 | 单 | ||
3248697 | 15 | 大 | 单 | ||
3248696 | 15 | 大 | 单 | ||
3248695 | 11 | 小 | 单 | ||
3248694 | 11 | 小 | 单 | ||
3248693 | 08 | 小 | 双 | ||
3248692 | 16 | 大 | 双 | ||
3248691 | 14 | 大 | 双 | ||
3248690 | 08 | 小 | 双 | ||
3248689 | 14 | 大 | 双 | ||
3248688 | 16 | 大 | 双 | ||
3248687 | 17 | 大 | 单 | ||
3248686 | 17 | 大 | 单 | ||
3248685 | 23 | 大 | 单 | ||
3248684 | 09 | 小 | 单 | ||
3248683 | 10 | 小 | 双 | ||
3248682 | 16 | 大 | 双 | ||
3248681 | 18 | 大 | 双 | ||
3248680 | 15 | 大 | 单 | ||
3248679 | 19 | 大 | 单 | ||
3248678 | 20 | 大 | 双 | ||
3248677 | 09 | 小 | 单 | ||
3248676 | 11 | 小 | 单 | ||
3248675 | 14 | 大 | 双 | ||
3248674 | 20 | 大 | 双 | ||
3248673 | 15 | 大 | 单 | ||
3248672 | 09 | 小 | 单 | ||
3248671 | 17 | 大 | 单 | ||
3248670 | 16 | 大 | 双 | ||
3248669 | 17 | 大 | 单 | ||
3248668 | 18 | 大 | 双 | ||
3248667 | 00 | 小 | 双 | ||
3248666 | 22 | 大 | 双 | ||
3248665 | 12 | 小 | 双 | ||
3248664 | 07 | 小 | 单 | ||
3248663 | 03 | 小 | 单 | ||
3248662 | 17 | 大 | 单 | ||
3248661 | 11 | 小 | 单 | ||
3248660 | 17 | 大 | 单 | ||
3248659 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出07 15 18 20 26 19 12 05 21 12 |