期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248678 | 07 | 小 | |||
3248677 | 13:07 | 0+3+6=09 | 11 | 小 | 对 |
3248676 | 13:03 | 4+0+7=11 | 20 | 大 | 错 |
3248675 | 13:00 | 3+8+3=14 | 13 | 小 | 错 |
3248674 | 12:56 | 6+9+5=20 | 16 | 大 | 对 |
3248673 | 12:53 | 2+9+4=15 | 20 | 大 | 对 |
3248672 | 12:49 | 2+1+6=09 | 11 | 小 | 对 |
3248671 | 12:46 | 3+7+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3248670 | 12:42 | 3+8+5=16 | 10 | 小 | 错 |
3248669 | 12:39 | 4+4+9=17 | 20 | 大 | 对 |
3248668 | 12:35 | 7+5+6=18 | 15 | 大 | 对 |
3248667 | 12:32 | 0+0+0=00 | 16 | 大 | 错 |
3248666 | 12:28 | 6+7+9=22 | 11 | 小 | 错 |
3248665 | 12:25 | 5+7+0=12 | 02 | 小 | 对 |
3248664 | 12:21 | 0+6+1=07 | 15 | 大 | 错 |
3248663 | 12:18 | 1+2+0=03 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248677 | 09 | 小 | 单 | ||
3248676 | 11 | 小 | 单 | ||
3248675 | 14 | 大 | 双 | ||
3248674 | 20 | 大 | 双 | ||
3248673 | 15 | 大 | 单 | ||
3248672 | 09 | 小 | 单 | ||
3248671 | 17 | 大 | 单 | ||
3248670 | 16 | 大 | 双 | ||
3248669 | 17 | 大 | 单 | ||
3248668 | 18 | 大 | 双 | ||
3248667 | 00 | 小 | 双 | ||
3248666 | 22 | 大 | 双 | ||
3248665 | 12 | 小 | 双 | ||
3248664 | 07 | 小 | 单 | ||
3248663 | 03 | 小 | 单 | ||
3248662 | 17 | 大 | 单 | ||
3248661 | 11 | 小 | 单 | ||
3248660 | 17 | 大 | 单 | ||
3248659 | 10 | 小 | 双 | ||
3248658 | 18 | 大 | 双 | ||
3248657 | 23 | 大 | 单 | ||
3248656 | 09 | 小 | 单 | ||
3248655 | 10 | 小 | 双 | ||
3248654 | 13 | 小 | 单 | ||
3248653 | 13 | 小 | 单 | ||
3248652 | 19 | 大 | 单 | ||
3248651 | 14 | 大 | 双 | ||
3248650 | 24 | 大 | 双 | ||
3248649 | 11 | 小 | 单 | ||
3248648 | 13 | 小 | 单 | ||
3248647 | 14 | 大 | 双 | ||
3248646 | 11 | 小 | 单 | ||
3248645 | 10 | 小 | 双 | ||
3248644 | 14 | 大 | 双 | ||
3248643 | 10 | 小 | 双 | ||
3248642 | 17 | 大 | 单 | ||
3248641 | 08 | 小 | 双 | ||
3248640 | 13 | 小 | 单 | ||
3248639 | 01 | 小 | 单 | ||
3248638 | 23 | 大 | 单 | ||
3248637 | 09 | 小 | 单 | ||
3248636 | 10 | 小 | 双 | ||
3248635 | 07 | 小 | 单 | ||
3248634 | 13 | 小 | 单 | ||
3248633 | 26 | 大 | 双 | ||
3248632 | 15 | 大 | 单 | ||
3248631 | 18 | 大 | 双 | ||
3248630 | 08 | 小 | 双 | ||
3248629 | 17 | 大 | 单 | ||
3248628 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出15 23 23 10 20 08 20 11 06 21 |