期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248704 | 20 | 双 | |||
3248703 | 14:38 | 8+8+5=21 | 15 | 单 | 对 |
3248702 | 14:34 | 4+3+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3248701 | 14:31 | 0+2+2=04 | 10 | 双 | 对 |
3248700 | 14:27 | 5+9+8=22 | 11 | 单 | 错 |
3248699 | 14:24 | 2+9+0=11 | 14 | 双 | 错 |
3248698 | 14:20 | 3+0+4=07 | 16 | 双 | 错 |
3248697 | 14:17 | 8+1+6=15 | 21 | 单 | 对 |
3248696 | 14:13 | 9+1+5=15 | 21 | 单 | 对 |
3248695 | 14:10 | 4+3+4=11 | 10 | 双 | 错 |
3248694 | 14:06 | 5+2+4=11 | 15 | 单 | 对 |
3248693 | 14:03 | 6+2+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3248692 | 13:59 | 9+3+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3248691 | 13:56 | 9+3+2=14 | 16 | 双 | 对 |
3248690 | 13:52 | 6+0+2=08 | 20 | 双 | 对 |
3248689 | 13:49 | 9+2+3=14 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248703 | 21 | 大 | 单 | ||
3248702 | 12 | 小 | 双 | ||
3248701 | 04 | 小 | 双 | ||
3248700 | 22 | 大 | 双 | ||
3248699 | 11 | 小 | 单 | ||
3248698 | 07 | 小 | 单 | ||
3248697 | 15 | 大 | 单 | ||
3248696 | 15 | 大 | 单 | ||
3248695 | 11 | 小 | 单 | ||
3248694 | 11 | 小 | 单 | ||
3248693 | 08 | 小 | 双 | ||
3248692 | 16 | 大 | 双 | ||
3248691 | 14 | 大 | 双 | ||
3248690 | 08 | 小 | 双 | ||
3248689 | 14 | 大 | 双 | ||
3248688 | 16 | 大 | 双 | ||
3248687 | 17 | 大 | 单 | ||
3248686 | 17 | 大 | 单 | ||
3248685 | 23 | 大 | 单 | ||
3248684 | 09 | 小 | 单 | ||
3248683 | 10 | 小 | 双 | ||
3248682 | 16 | 大 | 双 | ||
3248681 | 18 | 大 | 双 | ||
3248680 | 15 | 大 | 单 | ||
3248679 | 19 | 大 | 单 | ||
3248678 | 20 | 大 | 双 | ||
3248677 | 09 | 小 | 单 | ||
3248676 | 11 | 小 | 单 | ||
3248675 | 14 | 大 | 双 | ||
3248674 | 20 | 大 | 双 | ||
3248673 | 15 | 大 | 单 | ||
3248672 | 09 | 小 | 单 | ||
3248671 | 17 | 大 | 单 | ||
3248670 | 16 | 大 | 双 | ||
3248669 | 17 | 大 | 单 | ||
3248668 | 18 | 大 | 双 | ||
3248667 | 00 | 小 | 双 | ||
3248666 | 22 | 大 | 双 | ||
3248665 | 12 | 小 | 双 | ||
3248664 | 07 | 小 | 单 | ||
3248663 | 03 | 小 | 单 | ||
3248662 | 17 | 大 | 单 | ||
3248661 | 11 | 小 | 单 | ||
3248660 | 17 | 大 | 单 | ||
3248659 | 10 | 小 | 双 | ||
3248658 | 18 | 大 | 双 | ||
3248657 | 23 | 大 | 单 | ||
3248656 | 09 | 小 | 单 | ||
3248655 | 10 | 小 | 双 | ||
3248654 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出09 13 19 17 12 07 04 18 08 13 |