期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239769 | 13 | 单 | |||
3239768 | 09:19 | 0+4+3=07 | 10 | 双 | 错 |
3239767 | 09:16 | 7+9+7=23 | 19 | 单 | 对 |
3239766 | 09:12 | 8+7+7=22 | 14 | 双 | 对 |
3239765 | 09:09 | 9+4+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3239764 | 09:05 | 3+9+4=16 | 13 | 单 | 错 |
3239763 | 09:02 | 1+0+6=07 | 16 | 双 | 错 |
3239762 | 08:58 | 2+0+4=06 | 13 | 单 | 错 |
3239761 | 08:55 | 5+6+7=18 | 06 | 双 | 对 |
3239760 | 08:51 | 2+9+0=11 | 04 | 双 | 错 |
3239759 | 08:48 | 6+6+1=13 | 17 | 单 | 对 |
3239758 | 08:44 | 9+3+6=18 | 06 | 双 | 对 |
3239757 | 08:41 | 5+4+0=09 | 16 | 双 | 错 |
3239756 | 08:37 | 7+8+9=24 | 11 | 单 | 错 |
3239755 | 08:34 | 1+3+6=10 | 14 | 双 | 对 |
3239754 | 08:30 | 3+6+2=11 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239768 | 07 | 小 | 单 | ||
3239767 | 23 | 大 | 单 | ||
3239766 | 22 | 大 | 双 | ||
3239765 | 18 | 大 | 双 | ||
3239764 | 16 | 大 | 双 | ||
3239763 | 07 | 小 | 单 | ||
3239762 | 06 | 小 | 双 | ||
3239761 | 18 | 大 | 双 | ||
3239760 | 11 | 小 | 单 | ||
3239759 | 13 | 小 | 单 | ||
3239758 | 18 | 大 | 双 | ||
3239757 | 09 | 小 | 单 | ||
3239756 | 24 | 大 | 双 | ||
3239755 | 10 | 小 | 双 | ||
3239754 | 11 | 小 | 单 | ||
3239753 | 07 | 小 | 单 | ||
3239752 | 07 | 小 | 单 | ||
3239751 | 16 | 大 | 双 | ||
3239750 | 12 | 小 | 双 | ||
3239749 | 17 | 大 | 单 | ||
3239748 | 16 | 大 | 双 | ||
3239747 | 13 | 小 | 单 | ||
3239746 | 22 | 大 | 双 | ||
3239745 | 16 | 大 | 双 | ||
3239744 | 12 | 小 | 双 | ||
3239743 | 07 | 小 | 单 | ||
3239742 | 13 | 小 | 单 | ||
3239741 | 17 | 大 | 单 | ||
3239740 | 16 | 大 | 双 | ||
3239739 | 07 | 小 | 单 | ||
3239738 | 19 | 大 | 单 | ||
3239737 | 12 | 小 | 双 | ||
3239736 | 15 | 大 | 单 | ||
3239735 | 07 | 小 | 单 | ||
3239734 | 12 | 小 | 双 | ||
3239733 | 12 | 小 | 双 | ||
3239732 | 11 | 小 | 单 | ||
3239731 | 05 | 小 | 单 | ||
3239730 | 17 | 大 | 单 | ||
3239729 | 15 | 大 | 单 | ||
3239728 | 14 | 大 | 双 | ||
3239727 | 08 | 小 | 双 | ||
3239726 | 22 | 大 | 双 | ||
3239725 | 09 | 小 | 单 | ||
3239724 | 12 | 小 | 双 | ||
3239723 | 03 | 小 | 单 | ||
3239722 | 16 | 大 | 双 | ||
3239721 | 19 | 大 | 单 | ||
3239720 | 12 | 小 | 双 | ||
3239719 | 19 | 大 | 单 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出16 11 07 12 16 15 14 15 15 20 |