期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296798 | 10 | 小 双 | |||
3296797 | 06:06 | 5+2+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3296796 | 06:03 | 4+2+6=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3296795 | 05:59 | 8+7+0=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3296794 | 05:56 | 7+0+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3296793 | 05:52 | 7+1+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3296792 | 05:49 | 3+8+9=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3296791 | 05:45 | 1+8+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3296790 | 05:42 | 9+4+1=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3296789 | 05:38 | 9+9+7=25 | 19 | 大 单 | 对 |
3296788 | 05:35 | 9+3+8=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3296787 | 05:31 | 0+4+3=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3296786 | 05:28 | 0+0+4=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3296785 | 05:24 | 7+2+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3296784 | 05:21 | 1+8+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3296783 | 05:17 | 8+1+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296797 | 07 | 小 | 单 | ||
3296796 | 12 | 小 | 双 | ||
3296795 | 15 | 大 | 单 | ||
3296794 | 16 | 大 | 双 | ||
3296793 | 08 | 小 | 双 | ||
3296792 | 20 | 大 | 双 | ||
3296791 | 12 | 小 | 双 | ||
3296790 | 14 | 大 | 双 | ||
3296789 | 25 | 大 | 单 | ||
3296788 | 20 | 大 | 双 | ||
3296787 | 07 | 小 | 单 | ||
3296786 | 04 | 小 | 双 | ||
3296785 | 13 | 小 | 单 | ||
3296784 | 10 | 小 | 双 | ||
3296783 | 11 | 小 | 单 | ||
3296782 | 19 | 大 | 单 | ||
3296781 | 13 | 小 | 单 | ||
3296780 | 19 | 大 | 单 | ||
3296779 | 13 | 小 | 单 | ||
3296778 | 18 | 大 | 双 | ||
3296777 | 14 | 大 | 双 | ||
3296776 | 10 | 小 | 双 | ||
3296775 | 09 | 小 | 单 | ||
3296774 | 22 | 大 | 双 | ||
3296773 | 11 | 小 | 单 | ||
3296772 | 12 | 小 | 双 | ||
3296771 | 16 | 大 | 双 | ||
3296770 | 17 | 大 | 单 | ||
3296769 | 21 | 大 | 单 | ||
3296768 | 15 | 大 | 单 | ||
3296767 | 19 | 大 | 单 | ||
3296766 | 04 | 小 | 双 | ||
3296765 | 10 | 小 | 双 | ||
3296764 | 10 | 小 | 双 | ||
3296763 | 24 | 大 | 双 | ||
3296762 | 13 | 小 | 单 | ||
3296761 | 21 | 大 | 单 | ||
3296760 | 10 | 小 | 双 | ||
3296759 | 10 | 小 | 双 | ||
3296758 | 14 | 大 | 双 | ||
3296757 | 11 | 小 | 单 | ||
3296756 | 16 | 大 | 双 | ||
3296755 | 10 | 小 | 双 | ||
3296754 | 16 | 大 | 双 | ||
3296753 | 13 | 小 | 单 | ||
3296752 | 11 | 小 | 单 | ||
3296751 | 03 | 小 | 单 | ||
3296750 | 14 | 大 | 双 | ||
3296749 | 07 | 小 | 单 | ||
3296748 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出20 14 10 22 24 17 04 12 13 21 |